BEDROOM ZONE
อาคาร A 3 ชั้น 7 ห้องนอน อาคาร B 2 ชั้น 5 ห้องนอน
1. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต + เตียง 3.5 ฟุต (3 ท่าน) 1. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
2. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน) 2. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
3. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน) 3. ชั้น 1 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
4. ชั้น 2 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน) 4. ชั้น 2 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
5. ชั้น 2 เตียง 6 ฟุต + เตียง 3.5 ฟุต (3 ท่าน) 5. ชั้น 2 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
6. ชั้น 2 เตียง 6 ฟุต (2 ท่าน)
7. ชั้น 3 เตียง 6 ฟุต + เตียง 3.5 ฟุต (3 ท่าน)
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 12 ห้อง | 7 ห้อง | 6 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 40 ท่าน | 25 ท่าน | 22 ท่าน | |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 17,900 | 14,900 | 13,900 | |
| ศุกร์ | 22,900 | 18,900 | 17,900 | |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 32,900 | 28,900 | 27,900 | |
| หยุดยาว | 34,900 | 30,900 | 29,900 | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 36,900 | 32,900 | - | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน | |||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
| หมายเหตุ | รับสตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน | |||
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 18 ท่าน | |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 12,900 | 11,900 | |
| ศุกร์ | 16,900 | 15,900 | |
| เสาร์ | 26,900 | 25,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 28,900 | 27,900 | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | – | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน | ||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
| หมายเหตุ | รับสตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน | ||



























