ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 8 ห้อง | 6 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 26 ท่าน | 20 ท่าน | |
| อาทิตย์-ศุกร์ | 22,900 | 18,900 | |
| เสาร์ | 25,900 | 21,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 28,900 | - | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 31,900 | – | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 26 ท่าน | ||
| เสริม | - | ||
| หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน | ||







































