ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 7 ห้อง | 6 ห้อง | 5 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 22 ท่าน | 16 ท่าน | 12 ท่าน | |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 35,900 | 29,900 | 24,900 | |
| ศุกร์ | 41,900 | 36,900 | 30,900 | |
| เสาร์ | 45,900 | 41,900 | 35,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 48,900 | - | - | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 50,900 | - | – | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |||
| เสริม | 1,100 บาท ต่อท่าน | |||
| หมายเหตุ | – | |||























