ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 10-12 ท่าน | 8-10 ท่าน | |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 17,900 | 16,900 | |
| ศุกร์ | 20,900 | 19,900 | |
| เสาร์ | 26,900 | 25,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 28,900 | - | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 34,900 | – | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 15 ท่าน | ||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
| หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็กตัวละ 500 บาท/คืน | ||
| รับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ตัวละ 800 บาท/คืน | |||



























