BEDROOM ZONE
14 ห้องนอน 23 ห้องนํ้า
ห้องนอนที่ 1-3 และ 5-9 เตียง 6 ฟุต ห้องน้ำในตัว
ห้องนอนที่ 4 เตียง 5 ฟุต 2 เตียง ห้องน้ำในตัว (สำหรับ 4 ท่าน)
ห้องนอนที่ 10 เตียง 3.5 ฟุต 4 เตียง ห้องน้ำในตัว (คอนเน็คกับห้อง 11 ได้) (สำหรับ 4 ท่าน)
ห้องนอนที่ 11 เตียง 3.5 ฟุต 6 เตียง ห้องน้ำในตัว (คอนเน็ตกับห้อง 10 ได้) (สำหรับ 6 ท่าน)
ห้องนอนที่ 12 เตียง 6 ฟุต 1 เตียง เตียง 3.5 ฟุต 1 เตียง ห้องน้ำในตัว (สำหรับ 3 ท่าน)
ห้องนอนที่ 13 เตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง 3 ท่าน ห้องน้ำอยู่ข้างๆ ห้องนอน (สำหรับ 3 ท่าน)
ห้องนอนที่ 14 เตียง 3.5 ฟุต 18 เตียง ห้องน้ำในตัว 4 ห้อง (สำหรับ 18 ท่าน)

ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 14 ห้อง | 13 ห้อง | 12 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 54 ท่าน | 36 ท่าน | 33 ท่าน | |
จันทร์ - พฤหัสบดี | 34,900 | 29,900 | 27,900 | |
ศุกร์ | 40,900 | 34,900 | 31,900 | |
เสาร์, นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 53,900 | - | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 57,900 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 80 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท/ท่าน/คืน | |||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงเล็ก-กลาง 500 บาท/ตัว/คืน |

ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 11 ห้อง | 10 ห้อง | 9 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 30 ท่าน | 24 ท่าน | 20 ท่าน | |
จันทร์ - พฤหัสบดี | 25,900 | 23,900 | 21,900 | |
ศุกร์ | 28,900 | - | - | |
เสาร์, นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | - | - | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | - | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 80 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท/ท่าน/คืน | |||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงเล็ก-กลาง 500 บาท/ตัว/คืน |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
