
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 32 ห้อง | 24 ห้อง | 16 ห้องนอน |
จำนวนผู้เข้าพัก | 64 ท่าน | 48 ท่าน | 32 ท่าน |
อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 56,900 | 42,900 | 29,900 |
ศุกร์ | 58,900 | 44,900 | 31,900 |
เสาร์ | 60,900 | 46,900 | 33,900 |
นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 64,900 | 50,900 | 37,900 |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 67,900 | 53,900 | - |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 64 ท่าน | ||
เสริม | 1,500 บาท/2ท่าน/คืน | ||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 500 บาท/ตัว/คืน |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
