ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 32 ห้อง | 24 ห้อง | 16 ห้องนอน |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 64 ท่าน | 48 ท่าน | 32 ท่าน |
| อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 58,900 | 43,900 | 29,900 |
| ศุกร์ | 59,900 | 45,900 | 31,900 |
| เสาร์ | 61,900 | 47,900 | 34,900 |
| หยุดยาว | 65,900 | 50,900 | 38,900 |
| เทศกาล, ปีใหม่, สงกรานต์ | 69,900 | 53,900 | 42,900 |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 64 ท่าน | ||
| เสริม | 1,500 บาท/2ท่าน/คืน | ||
| หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 500 บาท/ตัว/คืน | ||



































