ราคาที่พัก เดือน มค., กพ., มิย., กค., สค., กย.
| จำนวนห้องนอน | 14 ห้อง | 8 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 32 ท่าน | 20 ท่าน | |
| จันทร์ - พฤหัสบดี | 34,900 | 26,900 | |
| ศุกร์, อาทิตย์ | 38,900 | 30,900 | |
| เสาร์ | 50,900 | 42,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 51,900 | 43,900 | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 57,900 | 49,900 | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 40 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท/คืน | ||
| หมายเหตุ | – | ||
ราคาที่พัก เดือน มีค., เมย., พค., ตค., พย., ธค.
| จำนวนห้องนอน | 14 ห้อง | 8 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 32 ท่าน | 20 ท่าน | |
| จันทร์ - พฤหัสบดี | 42,900 | 33,900 | |
| ศุกร์, อาทิตย์ | 44,900 | 35,900 | |
| เสาร์ | 54,900 | 45,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 54,900 | 45,900 | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 57,900 | 49,900 | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 40 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท/คืน | ||
| หมายเหตุ | – | ||



































