ราคาปกติ พ.ค. - ก.ย.
| จำนวนห้องนอน | 13 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 26 ท่าน | |
| อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 34,900 | |
| ศุกร์ | 39,900 | |
| เสาร์ | 39,900 (รับ 2 คืน) | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 42,900 (รับ 2 คืน) | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 52 ท่าน | |
| เสริม | 600 บาท/ท่าน/คืน | |
| หมายเหตุ | กรณีมีเสริมผู้เข้าพักเพิ่มหลังเที่ยงของวันเข้าพัก จะปรับเป็นท่านละ 1,000 บาท/คืน กรุณาแจ้งเสริมก่อนเข้าพัก 1-2 วัน | |
ราคาปกติ ต.ค. - เม.ษ.
| จำนวนห้องนอน | 13 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 26 ท่าน | |
| อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 36,900 | |
| ศุกร์ | 42,900 | |
| เสาร์ | 42,900 (รับ 2 คืน) | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว, เทศกาลดนตรี | 42,900 (รับ 2 คืน) | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 52 ท่าน | |
| เสริม | 600 บาท/ท่าน/คืน | |
| หมายเหตุ | กรณีมีเสริมผู้เข้าพักเพิ่มหลังเที่ยงของวันเข้าพัก จะปรับเป็นท่านละ 1,000 บาท/คืน กรุณาแจ้งเสริมก่อนเข้าพัก 1-2 วัน | |























