BEDROOM ZONE
รายละเอียดเตียงนอน 12 ห้อง
Room 1 : เตียง 6 ฟุต
Room 2 : เตียง 3.5 ฟุต ห้องละ 2 เตียง
Room 3 : เตียง 3.5 ฟุต ห้องละ 2 เตียง
Room 4 : เตียง 3.5 ฟุต ห้องละ 2 เตียง
Room 5 : เตียง 6 ฟุต
Room 6 : เตียง 3.5 ฟุต ห้องละ 2 เตียง
Room 7 : เตียง 6 ฟุต
Room 8 : เตียง 6 ฟุต
Room 9 : เตียง 6 ฟุต
Room 10 : เตียง 6 ฟุต
Room 11 : เตียง 6 ฟุต
Room 12 : เตียง 6 ฟุต

ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 12 ห้อง | 7 ห้อง | 6 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 40 ท่าน | 25 ท่าน | 22 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 17,900 | 14,900 | 13,900 | |
ศุกร์ | 22,900 | 18,900 | 17,900 | |
เสาร์ | 32,900 | 28,900 | 27,900 | |
หยุดยาว | 34,900 | 30,900 | 29,900 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 36,900 | 32,900 | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน |

ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 18 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 12,900 | 11,900 | |
ศุกร์ | 16,900 | 15,900 | |
เสาร์ | 26,900 | 25,900 | |
หยุดยาว | 28,900 | 27,900 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน | ||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
