
ราคา Low Season ม.ค., ก.พ., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., พ.ย., ธ.ค.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 25 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 34,900 | |
ศุกร์ | 39,000 | |
เสาร์ | 49,000 | |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 52,000 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 55,000 | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |
หมายเหตุ | – |

ราคา High Season มี.ค., เม.ย., พ.ค., ต.ค.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 25 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 39,000 | |
ศุกร์ | 44,000 | |
เสาร์ | 49,000 | |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 52,000 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 55,000 | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
