BEDROOM ZONE
7 ห้องนอน ห้องน้ำในตัวทุกห้อง
ห้องนอน 1 : ห้องริมสระ เตียง 6 ฟุต 2 เตียง + เตียง 3.5 ฟุต
ห้องนอน 2 : ห้องริมโต๊ะพูล เตียง 6 ฟุต 2 เตียง
ห้องนอน 3 : ห้องริมสระ เตียง 6 ฟุต 2 เตียง + เตียง 3.5 ฟุต
ห้องนอน 4 : เตียง 6 ฟุต 2 เตียง
ห้องนอน 5 : เตียง 6 ฟุต 2 เตียง
ห้องนอน 6 : เตียง 6 ฟุต + เตียง 3.5 ฟุต
ห้องนอน 7 : เตียง 6 ฟุต 3 เตียง
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 7 ห้อง | 6 ห้อง | 5 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 31 ท่าน | 25 ท่าน | 20 ท่าน | |
| อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 17,900 | 15,900 | 13,900 | |
| ศุกร์ | 19,900 | 17,900 | 15,900 | |
| เสาร์ | 22,900 | 20,900 | 17,900 | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 23,900 | 21,900 | 18,900 | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 30,900 | |||
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 35 ท่าน | |||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
| หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ตัวละ 300 บาท/คืน | |||
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 16 ท่าน | 12 ท่าน | |
| อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 11,900 | 9,900 | |
| ศุกร์ | 13,900 | 11,900 | |
| เสาร์ | 15,900 | - | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 16,900 | - | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 35 ท่าน | ||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
| หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ตัวละ 300 บาท/คืน | ||











































