
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 18 ท่าน | 12 ท่าน | 10 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 15,900 | 13,900 | 11,900 | |
ศุกร์ | 17,900 | 15,900 | 13,900 | |
เสาร์, หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 20,900 | 18,900 | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 26,900 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 25 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
