
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 15 ท่าน | 11 ท่าน | |
จันทร์-พฤหัสบดี | 8,300 | 6,300 | |
ศุกร์, เสาร์ | 12,500 | 9,500 | |
นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 14,600 | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 25,900 | – | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 16 ท่าน | ||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
