
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 5 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 25 ท่าน | 17 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 19,900 | 17,900 | |
ศุกร์ | 20,900 | 18,900 | |
เสาร์ | 24,900 | 22,900 | |
นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 26,900 | 24,900 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 30,900 | – | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 35 ท่าน | ||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
