BEDROOM ZONE
14 ห้องนอน 17 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ (ห้องน้ำในตัวทุกห้องนอน)
▶️ Room N1 - N9 : King size 1 เตียง ห้องน้ำในตัวทุกห้อง
โซนอาคาร ชั้น 2 :
▶️ Room V1 : King size 2 เตียง 2 ห้องน้ำ
▶️ Room V2 : King size 1 เตียง 1 ห้องน้ำ
▶️ Room V3 : King size 1 เตียง 1 ห้องน้ำ
โซนอาคาร ชั้น 3 :
▶️ Room V4 : King size 1 เตียง 1 ห้องน้ำ
▶️ Room V5 : King size 1 เตียง 1 ห้องน้ำ
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 6 ห้อง | 7 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 10 ท่าน | 12 ท่าน | 14 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 22,900 | 25,900 | 28,900 |
| ศุกร์ | 25,900 | 28,900 | 31,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 34,900 | 37,900 | 40,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | – |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | ||
| หมายเหตุ | - | ||
ราคาเดือนมิ.ย. 69
| จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 6 ห้อง | 7 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 10 ท่าน | 12 ท่าน | 14 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 20,900 | 23,900 | 26,900 |
| ศุกร์ | 23,900 | 26,900 | 29,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 32,900 | 35,900 | 38,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | – |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | ||
| หมายเหตุ | - | ||
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 8 ห้อง | 9 ห้อง | 10 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 16 ท่าน | 18 ท่าน | 20 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 31,900 | 34,900 | 37,900 |
| ศุกร์ | 34,900 | 37,900 | 40,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 43,900 | 46,900 | 49,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | 68,900 | 71,900 |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | ||
| หมายเหตุ | - | ||
ราคาเดือนมิ.ย.-ก.ย. 69
| จำนวนห้องนอน | 8 ห้อง | 9 ห้อง | 10 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 16 ท่าน | 18 ท่าน | 20 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 29,900 | 32,900 | 35,900 |
| ศุกร์ | 32,900 | 35,900 | 38,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 41,900 | 44,900 | 47,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | – |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | ||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | ||
| หมายเหตุ | - | ||
ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 11 ห้อง | 12 ห้อง | 13 ห้อง | 14 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 22 ท่าน | 24 ท่าน | 26 ท่าน | 30 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 40,900 | 43,900 | 46,900 | 50,900 |
| ศุกร์ | 43,900 | 46,900 | 49,900 | 53,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 52,900 | 55,900 | 58,900 | 62,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 74,900 | 77,900 | 80,900 | 84,900 |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | |||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | |||
| หมายเหตุ | - | |||
ราคาเดือนมิ.ย.-ก.ย. 69
| จำนวนห้องนอน | 11 ห้อง | 12 ห้อง | 13 ห้อง | 14 ห้อง |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 22 ท่าน | 24 ท่าน | 26 ท่าน | 30 ท่าน |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 38,900 | 41,900 | 44,900 | 48,900 |
| ศุกร์ | 42,900 | 44,900 | 47,900 | 51,900 |
| เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 50,900 | 53,900 | 56,900 | 60,900 |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | - | - |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 45 ท่าน | |||
| เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | |||
| หมายเหตุ | - | |||































