
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 7 ห้อง | 6 ห้อง | 5 ห้อง |
จำนวนผู้เข้าพัก | 30 ท่าน | 24 ท่าน | 18 ท่าน |
อาทิตย์ – พฤหัส | 15,900 | 13,900 | 11,900 |
ศุกร์ | 18,900 | 16,900 | 15,900 |
เสาร์ , นักขัตฤกษ์ | 23,900 | - | - |
หยุดยาว | 27,900 | - | - |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 30,900 | - | - |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | ||
เสริม | 500 บาท / ท่าน | ||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
