
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 14-16 ท่าน | 10-12 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 23,900 | 19,900 | |
ศุกร์ | 25,900 | 23,900 | |
เสาร์ | 33,900 | - | |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 35,900 | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 41,900 | – | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 25 ท่าน | ||
เสริม | 700 บาท ต่อท่าน | ||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
