
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 22 ท่าน | 18 ท่าน | 14 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 20,900 | 19,900 | 16,900 | |
ศุกร์ | 22,900 | 20,900 | - | |
เสาร์ | 27,900 | - | - | |
นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 29,900 | - | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 32,900 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | รับสุนัขขนาดกลางตัวละ 500 บาท/คืน |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
