ราคาปกติ
| จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
| จำนวนผู้เข้าพัก | 12 ท่าน | 8-10 ท่าน | |
| อาทิตย์-พฤหัสบดี | 10,990 | 9,990 | |
| ศุกร์ | 11,990 | 10,990 | |
| เสาร์ | 16,990 | - | |
| นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 17,990 | - | |
| ปีใหม่, สงกรานต์ | 23,990 | - | |
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 17 ท่าน | ||
| เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | ||
| หมายเหตุ | – | ||



























